EG-2121CB晶振,爱普生差分振荡器,6G路由器晶振,X1M0002110002,尺寸为5.00x3.20x1.40mm,频率212.5MHZ,输出逻辑LV-PECL,差分输出信号LV-PECL,进口LV-PECL差分振荡器,EPSON差分晶振,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分振荡器,低相噪差分晶振,路由器专用差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,以太网差分晶振,网络设备专用差分晶振,轻薄型差分晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振,贴片型差分振荡器.
	
 
EG-2121CB晶振,爱普生差分振荡器,6G路由器晶振,X1M0002110002参数表
| Item | Symbol | LV-PECL | LVDS | Conditions / Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-2121CB P | EG-2121CB L | |||||
| Output frequency range | f0 | 212.5MHz | Please contact us for inquiries regarding available frequencies. | |||
| Supply voltage | VCC | 2.5V ±0.125V | ||||
| Storage temperature | T_stg | -55°C to +125°C | Store as bare product. | |||
| Operating temperature | T_use | 
				P : 0°C to +70°C R : -5°C to +85°C S : -20°C to +70°C  | 
			||||
| Frequency tolerance | f_tol | 
				G : ± 50 × 10-6 H : ±100 × 10-6  | 
			||||
| Current consumption | ICC | 60mA Max. | - | OE = VCC, L_ECL = 50Ω | ||
| - | 30mA Max. | OE = VCC, L_LVDS = 100Ω | ||||
| Disable current | I_dis | 2mA Max. | 15mA Max. | OE = GND | ||
| Symmetry | SYM | 45% to 55% | At outputs crossing point | |||
| 
				Output voltage (LV-PECL)  | 
			VOH | 1.55V Typ. | - | DC characteristics | ||
| VCC- 1.025V to VCC- 0.88V | - | |||||
| VOL | 0.80V Typ. | - | ||||
| VCC- 1.81V to VCC- 1.62V | - | |||||
| 
				Output voltage (LVDS)  | 
			VOD | - | 350mV Typ, 247mV to 454mV | VOD1, VOD2 | DC characteristics | |
| dVOD | - | 50mV Max. | dVOD= | VOD1- VOD2| | |||
| VOS | - | 1.25V Typ, 1.125V to 1.375V | VOS1, VOS2 | |||
| dVOS | - | 150mV Max. | dVOS= | VOS1- VOS2| | |||
| 
				Output load condition (ECL) / (LVDS)  | 
			L_ECL | 50Ω | - | Terminated to VCC- 2.0V | ||
| L_LVDS | - | 100Ω | Connected between OUT toOUT | |||
| Input voltage | VIH | 70% VCCMin. | OE terminal | |||
| VIL | 30% VCCMax. | |||||
| Rise time / Fall time | tr / tf | 400ps Max. | 
				Between 20% and 80% of ( VOH- VOL) Between 20% and 80% of Differential Output peek to peek voltage.  | 
		|||
| Start-up time | t_str | 10ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0s | |||
| Phase Jitter | tPJ | 0.23ps Max. | 0.27ps Max. | 100MHz ≦ f0< 150MHz | 
				Offset frequency: 12kHz to 20MHz  | 
		|
| 0.22ps Max. | 0.24ps Max. | 150MHz ≦ f0< 200MHz | ||||
| 0.21ps Max. | 0.23ps Max. | 200MHz ≦ f0< 300MHz | ||||
| 0.18ps Max. | 0.19ps Max. | 300MHz ≦ f0< 400MHz | ||||
| 0.16ps Max. | 0.16ps Max. | 400MHz ≦ f0< 500MHz | ||||
| 0.14ps Max. | 0.14ps Max. | 500MHz ≦ f0< 600MHz | ||||
| 0.10ps Max. | 0.10ps Max. | 600MHz ≦ f0< 700MHz | ||||
| Frequency aging | f_aging | ± 10 × 10-6/ year Max. | +25°C , First year , VCC= 2.5V | |||
				EG-2121CB晶振,爱普生差分振荡器,6G路由器晶振,X1M0002110002 尺寸图
 
			
有源晶振产品特性:
频率范围 100MHz ~ 700MHz
电源电压 2.5 vTyp。
输出 LV-PECL或LVDS
函数 输出启用(OE)
外形尺寸 5.0×3.2×1.4mm
更多相关日本爱普生晶振型号
| 编码 | 进口晶振品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 | 
| X1G0050310003 | 爱普生晶振 | SG-8506CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1G0050311001 | 爱普生晶振 | SG-8506CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1M0001410001 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1M0001410002 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 281.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1M0001410003 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1M0001410004 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 698.812300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1M0001410007 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1M0001410008 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1M0001410010 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1M0001410013 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1M0001410014 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 644.531200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1M0001410017 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C | 
| X1M0002010001 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0002010002 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0002010003 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0002010004 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0002010005 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0002010006 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 644.531300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0002010007 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 625.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0002010008 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0002010009 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0002010010 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0002110001 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0002110002 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0002110003 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0002110004 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 322.265625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0003010002 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010003 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010004 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010006 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010007 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010008 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010009 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010010 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010011 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010012 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010013 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010014 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010015 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010016 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010017 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010019 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010020 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010021 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010022 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010023 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010025 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010026 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 245.760000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010027 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010029 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.257812 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010030 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0003010031 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010032 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010033 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010035 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 199.860000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010036 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 200.140000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010037 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 216.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0003010039 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 263.157900 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010040 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010041 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010042 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 103.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010043 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 105.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
 
			
                
            
            
 
                        




X1G006131000,日本爱普生晶振,6G光模块晶振,SG2016EGN差分有源振荡器
6G网络差分晶振,爱普生SPXO振荡器MG7050HAN,X1M0004310011
爱普生低抖动振荡器,X1M0004610002,XG5032HAN有源晶振,6G模块差分晶振
日本NDK差分晶振,NP3225SA-100MHZ-NSC5189A,6G放大器晶振
Silicon高质量振荡器Si536/6G路由器晶振/536AB156M250DG
Skyworks有源晶振Si540,540AAA100M000BBG,6G交换机晶振
Renesas低电压晶振,4HF100000Z3AACUGI,6G无线通信晶振
6G路由器晶振,瑞萨LVDS振荡器4MA,4MA150000Z4AACTGI8
535FB106M250DGR,Si535差分振荡器,6G交换机晶振,Skyworks晶振
	

