6G路由器晶振,瑞萨LVDS振荡器4MA,4MA150000Z4AACTGI8,尺寸5.0x3.2mm,频率150MHZ,输出逻辑LVDS,5032mm差分晶振,差分有源晶振,LVDS输出晶振,LVDS差分振荡器,贴片差分晶振,OSC差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分振荡器,低抖动差分晶振,低功耗差分振荡器,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,高品质差分晶振,高性能差分振荡器,6G路由器专用差分晶振,智能家居晶振,光模块差分晶振,通讯模块差分振荡器,通信设备差分晶振,具有低抖动高性能的特点.
OSC晶振产品被广泛应用智能家居,6G路由器,通信设备,还可广泛用于光模块,仪器设备,无线网络,小型设备等领域。6G路由器晶振,瑞萨LVDS振荡器4MA,4MA150000Z4AACTGI8.
	
 
6G路由器晶振,瑞萨LVDS振荡器4MA,4MA150000Z4AACTGI8参数表
| Parameter | 
					2.5 V Specifications  | 
				
					3.3 V Specifications  | 
				Units | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage (VDD) | 2.375 | 2.50 | 2.625 | 2.97 | 3.30 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Frequency | 150.00 | 150.00 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability | - 50 | + 50 | - 50 | + 50 | ppm | 
					Includes supply voltage and temperature variation (-40 to 85°C), reflow drift, and aging.  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current | 100 | 105 | mA | No load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enable/Disable Time | 1 | 1 | us | Guaranteed by design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input LOW level | 0.3VDD | 0.3VDD | V | At OE pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input HIGH level | 0. 7VDD | 0. 7VDD | V | At OE pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output LOW level | 1.05 | 1.05 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output HIGH level | 1.40 | 1.40 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplitude (VA) | 0.35 | 0.35 | V | Single Ended output swing (Pk-Pk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid Level (VM) | 1.22 | 1.22 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Time (TR) | 370 | 420 | 410 | 520 | ps | Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fall Time (TF) | 370 | 420 | 410 | 520 | ps | Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symmetry (SYM) | 48 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | % | Worst case; measured at 50% of waveform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase Jitter | 0.7 | 0.6 | ps | 12k to 20MHz, RMS; Measured Differentially | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period Jitter | 4.1 | 4.2 | ps | RMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle-to-Cycle Jitter | 32 | 32 | ps | 1,000 cycles, Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start-up Time | 10 | 10 | ms | Output valid time after power up, 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aging | ± 5 | ± 5 | ppm | 25°C, 10 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
	6G路由器晶振,瑞萨LVDS振荡器4MA,4MA150000Z4AACTGI8 尺寸图
产品特性:
频率:150.00MHz
输出类型:LVDS差分晶振
频率稳定性:±50ppm
电源电压:2.5V和3.3V
标准包装:5.0x3.2mm;7.0x5.0毫米
RMS相位抖动:典型值为0.6 ps(12k至20MHz)
工作温度:-40至85°C
更多相关Renesas晶振型号
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply | 
| 4MA125000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA148500Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | 4MA | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA148500Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA150000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 150 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA155520Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | 4MA | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA156250Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4MA | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | 
| IDT4MA100000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | OSC MEMS 100.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| IDT4MA125000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | OSC MEMS 125.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| IDT4MA133333Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | OSC MEMS 133.333MHZ LVPECL SMD | 4MA | 133.333 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| IDT4MA150000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | OSC MEMS 150.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| IDT4MA156250Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | OSC MEMS 156.25MHZ LVPECL SMD | 4MA | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| IDT4MA200000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4MA | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA050000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 50 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA050000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 50 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA050000Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 50 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA050000Z4BACUGI | Renesas Oscillator | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 50 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA066000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVPECL | 4MA | 66 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA066000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVPECL | 4MA | 66 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA100000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | 4MA | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA100000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | 4MA | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA100000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 100 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA100000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 100 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA125000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | 4MA | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA125000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | 4MA | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA125000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA125000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA125000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA125000Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA125000Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA133000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 133.0000MHZ LVPECL | 4MA | 133 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA133000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 133.0000MHZ LVPECL | 4MA | 133 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA133000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 133.0000MHZ LVPECL | 4MA | 133 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA133000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 133.0000MHZ LVPECL | 4MA | 133 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA133330Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 133.3300MHZ LVDS SMD | 4MA | 133.33 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA133330Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 133.3300MHZ LVDS SMD | 4MA | 133.33 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA133330Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 133.3300MHZ LVDS SMD | 4MA | 133.33 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA133330Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 133.3300MHZ LVDS SMD | 4MA | 133.33 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA148352Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 148.3520MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.352 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA148500Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | 4MA | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA148500Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | 4MA | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA148500Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | 4MA | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA148500Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA148500Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA148500Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA148500Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA148500Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA150000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | 4MA | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA150000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 150 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA150000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 150 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA150000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 150 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA150000Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 150 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA150000Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 150 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA155520Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | 4MA | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA155520Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | 4MA | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA155520Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | 4MA | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA156250Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4MA | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA156250Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4MA | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 4MA156250Z3BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4MA | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | 
| 4MA156250Z3BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4MA | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | 
| 4MA156250Z3BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4MA | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | 
| 4MA156250Z3BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4MA | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | 
| 4MA156250Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4MA | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA156250Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4MA | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA156250Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4MA | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 4MA156250Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4MA | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 4MA156250Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4MA | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | 
	
 
            
 
                        

Silicon高质量振荡器Si536/6G路由器晶振/536AB156M250DG
Skyworks有源晶振Si540,540AAA100M000BBG,6G交换机晶振
XLL726120.000000I,IDT艾迪悌振荡器,6G电信晶振
Renesas低电压晶振,4HF100000Z3AACUGI,6G无线通信晶振
535FB106M250DGR,Si535差分振荡器,6G交换机晶振,Skyworks晶振
SkyworksOscillator/550AJ40M0000DGR/6G以太网晶振/Si550压控晶振
XAL336100.000000I,瑞萨LVDS振荡器,XA有源晶振,6G蓝牙晶振
思佳讯低抖动晶振-591AD150M000DG-Si591差分晶振-6G网络晶振
威尔威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm
	

