1XXB30000MBA,DSB221SDN低电压晶振,KDS移动电话晶振,尺寸2.5x2.0mm,频率30MHZ,日本进口晶振,大真空有源晶振,石英晶体振荡器,TCXO温补晶振,有源晶体振荡器,温度补偿晶振,石英有源晶振,2016mm有源晶振,温补石英晶振,贴片温补振荡器,低抖动温补晶振,低电压温补晶振,低相位温补晶振,低相噪温补晶振,低耗能温补晶振,高质量温补晶振,移动电话温补晶振,GPS全球定位系统晶振,测试设备有源晶振,空中雷达有源晶振,6G电信有源晶振,交换机有源晶振,网络应用有源晶振,具有低耗能高质量的特点。
进口温补晶振产品比较适合用于移动电话,GPS全球定位系统,测试设备,空中雷达,6G电信,交换机,网络应用等应用。1XXB30000MBA,DSB221SDN低电压晶振,KDS移动电话晶振.
		
		
 
	
1XXB30000MBA,DSB221SDN低电压晶振,KDS移动电话晶振参数表
| 型号名称 | DSB221SDN (TCXO ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 输出频率范围 | 30MHz | |||
| 标准频率 | 16.3676 MHz/16.367667 MHz/16.368 MHz/16.369 MHz/16.8 MHz/26 MHz/33.6 MHz | |||
| 电源电压范围 | +1.68?+3.5V | |||
| 电源电压( Vcc ) | +1.8V/+2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V | |||
| 消耗电流 | 
				+1.5mA max.(f≦26MHz )/+2.0mA max.(26 | 
		|||
| 输出电压 | 0.8Vp-p min.(f≦52MHz ) (削波正弦波/DC-coupled ) | |||
| 输出负载 | 10kΩ//10pF | |||
| 频率稳定度 | 常温偏差 | ±1.5×10-6max.(After 2 reflows ) | ||
| 温度特性 | 
				±0.5×10-6±2.5×10-6max./-30?+85℃ ±0.5×10-6±2.5×10-6max./-40?+85℃(Option )  | 
		|||
| 电源电压特性 | ±0.2×10-6max.(V抄送±5% ) | |||
| 负荷变动特性 | ±0.2×10-6max.(10kΩ//10pF±10% ) | |||
| 经时变化 | ±1.0×10-6max./year | |||
| 频率控制 | 控制灵敏度 | - | ||
| 频率控制极性 | - | |||
| 启动时间 | 2.0ms max.。 | |||
| 
				相位噪声 Offset 100Hz Offset 1kHz Offset 10kHz Offset 100kHz  | 
			
				[f≦26MHz] -115dBc/Hz -130dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz  | 
			
				[26MHz -110dBc/Hz -130dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz  | 
			
				[40MHz -105dBc/Hz -125dBc/Hz -145dBc/Hz -150dBc/Hz  | 
		|
| 包装单位(1) | 3000pcs./reel(φ180 ) | |||
 
			
			1XXB30000MBA,DSB221SDN低电压晶振,KDS移动电话晶振 尺寸图
1XXB30000MBA,DSB221SDN低电压晶振,KDS移动电话晶振
7050晶振产品特点:
低电压对应
低相位噪声
单封装结构
| 品牌 | 晶振厂家原厂代码 | 型号 | 尺寸 | 频率 | 负载/电压 | 
| KDS晶振 | 1XSA050000AVW | DSO751SV | 7050 | 50.000M | 3.3V | 
| KDS晶振 | ZC12456 | DSB211SDN | 2016 | 16.320M | 3.3V | 
| KDS晶振 | 1XXD16367MAA | DSB211SDN | 2016 | 16.367667M | 3.3V | 
| KDS晶振 | 1XXB16367MAA | DSB221SDN | 2520 | 16.367667M | 2.8V | 
| KDS晶振 | 1XXD24000MBA | DSB211SDN | 2016 | 24.000M | |
| KDS晶振 | 1XXD26000MAA | DSB211SDN | 2016 | 26.000M | |
| KDS晶振 | 1XXD38400MFA | DSB211SDN | 2016 | 38.400M | |
| KDS晶振 | 1XXD40000PDA | DSB211SDN | 2016 | 40.000M | |
| KDS晶振 | 1XXD32000PBA | DSB211SDN | 2016 | 32.000M | |
| KDS晶振 | 1XXD52000PBA | DSB211SDN | 2016 | 52.000M | |
| KDS晶振 | ZC12467 | DSA211SDN | 2016 | 16.32M | 3.3V | 
| KDS晶振 | 7DF01920A09 | DSA211SDN | 2016 | 19.200M | |
| KDS晶振 | 1XXC20000MAA | DSA211SDN | 2016 | 20.000M | |
| KDS晶振 | 1XXB16369JFA | DSB221SDN | 2520 | 16.369M | 3.3V | 
| KDS晶振 | 1XXB24000MEA | DSB221SDN | 2520 | 24.000M | |
| KDS晶振 | 1XXB25000PAA | DSB221SDN | 2520 | 25.000M | |
| KDS晶振 | 1XXB26000MAA | DSB221SDN | 2520 | 26.000M | |
| KDS晶振 | 1XXB30000MBA | DSB221SDN | 2520 | 30.000M | |
| KDS晶振 | 1XXB32000PAA | DSB221SDN | 2520 | 32.000M | |
| KDS晶振 | 7ED03360A00 | DSB321SDN | 3225 | 33.6M | |
| KDS晶振 | 7ED01638A03 | DSB321SDN | 3225 | 16.384M | |
| KDS晶振 | 1XSE022579ARC | DSO321SR | 3225 | 22.5792M | |
| KDS晶振 | 1XTQ19200ELA | DSA535SG | 5032 | 19.200M | |
| KDS晶振 | 1XXA26000FSB | DSA221SCL | 2520 | 26.000M | |
| KDS晶振 | 1XXB38400MCB | DSB221SDN | 2520 | 38.4M | 3.3V | 
| KDS晶振 | 7EE05200A02 | DSB221SDN | 2520 | 52.000M | |
| KDS晶振 | 1XXA10000MBA | DSA221SDN | 2520 | 10.000M | 3.3V | 
| KDS晶振 | 1XXA26000MAA | DSA221SDN | 2520 | 26.000M | |
| KDS晶振 | 1XXA32000MBA | DSA221SDN | 2520 | 32.000M | |
| KDS晶振 | 1XXA20000CAA | DSA221SDN | 2520 | 20.000M | 3.3V | 
| KDS晶振 | 1XTW16368FEA | DSB321SCL | 3225 | 16.368M | 2.8V | 
| KDS晶振 | 1XSE009600AV | DSO321SV | 3225 | 9.6M | 3.3V | 
				
 
			
            
 
                        


威尔威四脚有源振荡器,OC5微波通信晶振,OC5-T-26000X-O-D-B-1-R-X
OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振荡器
406系列光通信晶振,米利伦加拿大晶振,3225mm温补振荡器
AXTAL时钟振荡器,AXE5032P-50-25-0C-133.000MHz,5032mm,AXE5032P系列,HCMOS
7050mm,GED有源振荡器,SMD100.3C(E/D)-52.000MHz,SMD100系列,52MHZ
7050mm,CPPC7L-A5BP-100.0PD,100MHz,Cardinal有源晶振
100MHz,CPPLC4L-B6-100.0TS,CPPL4,Cardinal正方型钟振
FO5LSJDM150.0-T1,FOX进口晶振,2.5V,石英晶振
FO5HSCBE24.0-T1,福克斯晶振,3.3V,无人机晶振
FT5HNBPK10.0-T1,FOX电子晶振,福克斯晶振,10MHz
	

