OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振荡器,尺寸7.0×5.0mm,频率24MHZ,欧美威尔威晶振,欧美有源振荡器,石英振荡子,7050mm有源晶振,石英晶体振荡器,时钟晶体振荡器,有源贴片晶振,石英有源振荡器,OSC振荡器,SMD振荡器,移动通信有源晶振,无线路由器有源晶振,智能家居有源晶振,空中雷达有源晶振,室外基站有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,高可靠有源晶振,具有低相位高可靠的特点。
OSC晶振产品广泛应用于移动通信,无线路由器,智能家居,空中雷达,室外基站等应用。OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振荡器.
OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振荡器参数表
Parameter | Supply Voltage*1( ±10%) | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range*1 | Low | 24.000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High | 166.000 | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability*1 | All Causes (Maximum )*2 | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range*1 | Operating | Per Option | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | - 55 to +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current (Maximum) | 0.030000 to 23.999999 MHz | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24.000000 to 49.999999 MHz | 30 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.000000 to 69.999999 MHz | 40 | 30 | 30 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.000000 to 200.000000 MHz | 60 | 45 | 45 | 45 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Options | C & H | C & O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 15pF/10 TTL gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Cycle (at 50% Vcc) | 40 to 60% (45 to 55% option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise/Fall Times (Maximum) | Rise Time (10% to 90% Vcc) | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall Time (90% to 10% Vcc) | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start up Time (Maximum) | 10 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Levels | High (Minimum) | 90 | % Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low (Maximum) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin 1 (Tri-State) (Option) | High (See below) or Open | Enable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low (See below)*3 | Disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Value (Minimum) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | % Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Value (Maximum)*3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | % Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disable Current (Maximum)*3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Delay Time (Maximum) | 10 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disable Delay Time (Maximum) | 150 | ns |
OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振荡器 尺寸图
OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振荡器
有源晶振产品特点:
PDI OC7型系列可在密封封装,可提供标准和自定义频率以及配置。
PDI为您的原型类型提供快速采样需求、
大规模生产能力和有竞争力的价格。