2016mm,X21-52.000-20-10-10W,MERCURY台湾晶体,52MHZ,X21,尺寸2.0x1.6mm,频率52MHZ,台湾石英晶体,玛居礼高品质晶振,2016mm石英晶振,无源贴片晶振,Quartz crystal,石英晶体谐振器,轻薄型晶振,水晶振动子,无源晶振,无铅环保晶振,SMD晶振,高品质晶振,高性能晶振,低损耗晶振,低成本晶振,低老化晶振,便携式设备晶振,娱乐设备晶振,可视化智能家居晶振,可穿戴设备晶振,影音系统晶振,智能音响晶振,具有高品质高性能的特点,石英晶体产品特别适合用于便携式设备,娱乐设备,可视化智能家居,可穿戴设备,影音系统,智能音响等应用程序。2016mm,X21-52.000-20-10-10W,MERCURY台湾晶体,52MHZ,X21.
2016mm,X21-52.000-20-10-10W,MERCURY台湾晶体,52MHZ,X21参数表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 24~48.0 MHz ( Fund. ) | 52.0 MHz ( Fund. ) | 12.0 ~ 60.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |
2016mm,X21-52.000-20-10-10W,MERCURY台湾晶体,52MHZ,X21 尺寸图
2016mm,X21-52.000-20-10-10W,MERCURY台湾晶体,52MHZ,X21
产品特点:
SMD晶振尺寸2.0x1.6mm
频率范围20~54MHZ
具有极低的老化和高的抗冲击和振动性能