X11-32.000-16-30/30X,玛居礼晶振,X11,1612mm,32MHZ,尺寸1.6x1.2mm,频率32MHZ,台湾无源晶振,MERCURY晶体谐振器,SMD晶振,无源贴片晶振,石英贴片晶振,水晶振动子,轻薄型晶振,1612mm贴片晶振,石英晶振,无铅环保晶振,32MHZ石英晶体,高质量晶振,高品质晶振,高性能晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,智能穿戴设备晶振,仪器设备晶振,移动通信晶振,测试设备晶振,无线网络晶振,便携式设备晶振,具有高质量高品质的特点。
石英晶振产品超级适合用于智能穿戴设备,仪器设备,移动通信,测试设备,无线网络,便携式设备等应用。X11-32.000-16-30/30X,玛居礼晶振,X11,1612mm,32MHZ.
X11-32.000-16-30/30X,玛居礼晶振,X11,1612mm,32MHZ参数表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 32.0 MHz ( Fund. ) | 20.0 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | 12.0 ~ 60.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |
X11-32.000-16-30/30X,玛居礼晶振,X11,1612mm,32MHZ 尺寸图
X11-32.000-16-30/30X,玛居礼晶振,X11,1612mm,32MHZ
贴片晶体产品特点:
整个封装可以通过顶部金属盖和两个底部焊盘接地占地面积小。
非常适合空间受限的应用
具有极低的老化和高的抗冲击和振动性能