WC315-32.768KHZ-T,WC315,3215mm,Mmdcomp石英晶振,美国进口晶振,Mmdcomp麦迪康晶振,型号:WC315系列,编码为:WC315-32.768KHZ-T,频率为:32.768KHz,负载:12.5pF,精度:±20ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:3.2x1.5x0.9mm,两脚贴片晶振,无源晶振,3215晶振,石英晶体,SMD晶振,石英晶体谐振器。具有超小型,轻薄型,高性能,高品质,耐热及耐环境特点。应用于:移动通讯晶振,钟表电子晶振,仪器仪表设备晶振,无线蓝牙晶振,平板电脑晶振,智能家居晶振,数码电子等应用。
WC315-32.768KHZ-T,WC315,3215mm,Mmdcomp石英晶振,产品特点:
		陶瓷SMD音叉晶体
频率:32.768KHz
符合RoHS
提供带卷包装
 
	
		
 
	
		
 
	
WC315-32.768KHZ-T,WC315,3215mm,Mmdcomp石英晶振,参数表
		 
		
			
 
	
					 
				
						Frequency 
					 
					
						32.768kHz 
					 
				
					 
				
						Frequency Tolerance (at 25°C) 
					 
					
						±20ppm Max ( Tested at 0.1 µW, See Options) 
					 
				
					 
				
						Load Capacitance 
					 
					
						12.5pF (See Options) 
					 
				
					 
				
						Operating Temperature Range 
					 
					
						-40°C to +85°C 
					 
				
					 
				
						Storage Temperature Range 
					 
					
						-55°C to +125°C 
					 
				
					 
				
						Turnover Temperature 
					 
					
						25°C ±5°C 
					 
				
					 
				
						Mode of Operation 
					 
					
						Flexural Mode (Tuning Fork) 
					 
				
					 
				
						Frequency Stability (Over Temperature) 
					 
					
						-0.040 ppm / (Change in °C)2Max 
					 
				
					 
				
						Equivalent Series Resistance (ESR) 
					 
					
						70k Ohms Max 
					 
				
					 
				
						Drive Level 
					 
					
						0.1 µWatt Typical, 0.5 µWatt Max 
					 
				
					 
				
						Aging (@25°C± 3°C) 
					 
					
						±2ppm/ First Year Max 
					 
				
					 
				
						Quality Factor 
					 
					
						10000 Min 
					 
				
					 
				
						Shunt Capacitance (Co) 
					 
					
						1.6pF Max 
					 
				
					 
			
		
						Insulation Resistance 
					 
					
						500 Mohms Min (at 100Vdc ±15Vdc) 
					 
				
		
 
	
	
 
WC315-32.768KHZ-T,WC315,3215mm,Mmdcomp石英晶振,尺寸图
| 进口晶振 | 品牌 | 描述 | 频率 | 系列 | 负载电容 | 
| WC146SMF-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC146SM | 12.5pF | 
| MMC-463F-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | MMC | 12.5pF | 
| WC315-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC315 | 12.5pF | 
| DF18CC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 16 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-10.240MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | 10.24 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-13.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | 13 MHz | D | 18pF | 
| T10GC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | T | 10pF | 
| X10CB1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | X | 10pF | 
| X10CB1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | 24.576 MHz | X | 10pF | 
| X10CB1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz | X | 10pF | 
| DF18CC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | 24.576 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-18.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | 18 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-12.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-13.500MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | 13.5 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 24 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-12.288MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | 12.288 MHz | D | 18pF | 
| T10GC1-24.000MHZ-T | 石英晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | 19.2 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | 24.576 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 16 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz | T | 10pF | 
| X10CB1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 16 MHz | X | 10pF | 
| X10CB1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | 16.3676 MHz | X | 10pF | 
| X10CB1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | X | 10pF | 
| WC26SMFD-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC26SM | 12.5pF | 
| WC38F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | 32.768 kHz | WC | 12.5pF | 
| WC26F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | 32.768 kHz | WC | 12.5pF | 
| X10CB1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz | X | 10pF | 
| X10CB1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | X | 10pF | 
| DF18CC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | D | 18pF | 
| X10CB1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | 19.2 MHz | X | 10pF | 
| T10GC1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | 16.3676 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | T | 10pF | 
            
 
                        
京瓷晶振,贴片晶振,CX3225CA晶振
京瓷晶振,石英晶振,CX3225GA晶振
京瓷晶振,贴片晶振,CX5032SA晶振
京瓷晶振,石英晶振,CX2520DB晶振
NDK晶振,石英晶振,NX2520SG晶振
NDK晶振,贴片晶振,NX3225GA晶振
NDK晶振,石英晶振,NX3225SA晶振
NDK晶振,贴片晶振,NX5032GA晶振
NDK晶振,石英晶体谐振器,NX5032SD晶振
NDK晶振,贴片晶振,NV2520SA晶振
	

