MMC-463F-32.768kHz-T,8038mm,MMC,Mmdcomp陶瓷晶振,美国进口晶振,Mmdcomp麦迪康晶振,型号:MMC系列,编码为:MMC-463F-32.768kHz-T,频率为:32.768KHz,负载:12.5pF,精度:±20ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:8.0x3.8x2.5mm陶瓷SMD封装,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,石英晶体,SMD晶振。具有超小型,轻薄型,高性能,高品质,耐热及耐环境特点。应用于:移动通讯晶振,钟表电子晶振,仪器仪表设备晶振,无线蓝牙晶振,平板电脑晶振,智能家居晶振,数码电子等应用。
MMC-463F-32.768kHz-T,8038mm,MMC,Mmdcomp陶瓷晶振,产品特点:
		频率:32.768KHz,陶瓷SMD晶振
小型紧凑型,贴片晶振
可提供符合RoHS的产品
 
	
		
 
	
		
 
	
MMC-463F-32.768kHz-T,8038mm,MMC,Mmdcomp陶瓷晶振,参数表
		
		
			
					 
				
						Frequency 
					 
					
						32.768 kHz 
					 
				
					 
				
						Tolerance at +25°C 
					 
					
						±20 ppm 
					 
				
					 
				
						Stability 
					 
					
						Parabolic Coefficient -0.04 max ppm/(△ºC)2max 
					 
				
					 
				
						Operating Temperature 
					 
					
						-40ºC to +85ºC 
					 
				
					 
				
						Storage Temperature 
					 
					
						-55ºC to +125ºC 
					 
				
					 
				
						Equivalent Series Resistance 
					 
					
						50 kΩmax 
					 
				
					 
				
						Load Capacitance 
					 
					
						12.5 pF ±0.5 pF 
					 
				
					 
				
						Shunt Capacitance 
					 
					
						1.3 pF typical 
					 
				
					 
				
						Motional Capacitance 
					 
					
						2.7 fF typical 
					 
				
					 
				
						Drive Level 
					 
					
						1 µW max 
					 
				
					 
				
						Aging (first year) 
					 
					
						±3 ppm max at +25ºC ±3ºC 
					 
				
					 
				
						Mode of Operation 
					 
					
						Tuning Fork, X-Cut 
					 
				
					 
			
		
						Insulation Resistance 
					 
					
						500 MΩmin at 100 VDC 
					 
				
 
	
	
 
MMC-463F-32.768kHz-T,8038mm,MMC,Mmdcomp陶瓷晶振,尺寸图
| 石英晶体 | 品牌 | 描述 | 频率 | 系列 | 负载电容 | 
| WC146SMF-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC146SM | 12.5pF | 
| MMC-463F-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | MMC | 12.5pF | 
| WC315-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC315 | 12.5pF | 
| DF18CC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 16 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-10.240MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | 10.24 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-13.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | 13 MHz | D | 18pF | 
| T10GC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | T | 10pF | 
| X10CB1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | X | 10pF | 
| X10CB1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | 24.576 MHz | X | 10pF | 
| X10CB1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz | X | 10pF | 
| DF18CC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | 24.576 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-18.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | 18 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-12.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-13.500MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | 13.5 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 24 MHz | D | 18pF | 
| DF18CC1-12.288MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | 12.288 MHz | D | 18pF | 
| T10GC1-24.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | 19.2 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | 24.576 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 16 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz | T | 10pF | 
| X10CB1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 16 MHz | X | 10pF | 
| X10CB1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | 16.3676 MHz | X | 10pF | 
| X10CB1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | X | 10pF | 
| WC26SMFD-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC26SM | 12.5pF | 
| WC38F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | 32.768 kHz | WC | 12.5pF | 
| WC26F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | 32.768 kHz | WC | 12.5pF | 
| X10CB1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz | X | 10pF | 
| X10CB1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | X | 10pF | 
| DF18CC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | D | 18pF | 
| X10CB1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | 19.2 MHz | X | 10pF | 
| T10GC1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | 16.3676 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz | T | 10pF | 
| T10GC1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | T | 10pF | 
	
 
            
 
                        

京瓷晶振,贴片晶振,CX3225CA晶振
京瓷晶振,石英晶振,CX3225GA晶振
京瓷晶振,贴片晶振,CX5032SA晶振
京瓷晶振,石英晶振,CX2520DB晶振
NDK晶振,石英晶振,NX2520SG晶振
NDK晶振,贴片晶振,NX3225GA晶振
NDK晶振,石英晶振,NX3225SA晶振
NDK晶振,贴片晶振,NX5032GA晶振
NDK晶振,石英晶体谐振器,NX5032SD晶振
NDK晶振,贴片晶振,NV2520SA晶振
	

