BQCSF-45MF-DCBAT,2520mm,百利小体积晶振,45MHZ,BQCSF系列晶振,美国Bliley晶振,进口无源晶振,水晶振动子,四脚贴片晶振,2520贴片晶振,石英贴片晶振,无源晶振,SMD晶振,尺寸2.5x2.0mm,频率45MHZ,负载8pF,无铅环保晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,高性能晶振,智能 音响晶振,笔记本电脑晶振,蜂窝电话晶振,仪器设备晶振.
BQCSF-45MF-DCBAT,2520mm,百利小体积晶振,45MHZ,BQCSF系列晶振特点:
SMD贴片晶体结构
标准2.5x2.0mm包装尺寸
高温高稳定性
BQCSF-45MF-DCBAT,2520mm,百利小体积晶振,45MHZ,BQCSF系列晶振 参数表
Parameter | Conditions | Values | Unit | |||||||||||||||||||||
Frequency Range | 45.0 | MHz | ||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | @+ 25℃ | ±50 Max (see options) | ppm | |||||||||||||||||||||
Frequency Stability | ±100 Max (see options) | ppm | ||||||||||||||||||||||
Aging | Max 1stYear | ±3.0 | ppm | |||||||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance (max) |
12.0 – 15.0 MHz | 150 | Ω | |||||||||||||||||||||
16.0 – 29.0 MHz | 100 | Ω | ||||||||||||||||||||||
30 – 60.0 MHz | 60 | Ω | ||||||||||||||||||||||
Insulative Resistance | Min @ 100Vdc ±15V | 500 | MegΩ | |||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 Typ, 100 Max | μW | ||||||||||||||||||||||
C0 (Shunt Capacitance) | Max | 5.0 | pF | |||||||||||||||||||||
CL (Load Capacitance) | Per Option (typical) | 6-20 (see options) | pF | |||||||||||||||||||||
DLD | 50 nW to 100µW | ±10 Max | ppm | |||||||||||||||||||||
RLD | 50 nW to 100µW | 20% Max | Ω | |||||||||||||||||||||
Operating Temp Range | -20 to +70 / -40 to +85 | ℃ | ||||||||||||||||||||||
Storage Temp Range | -55 to +125 | ℃ | ||||||||||||||||||||||
Sealing Method | Seam Weld | |||||||||||||||||||||||
Moisture Sensitivity Level | 1 |
BQCSF-45MF-DCBAT,2520mm,百利小体积晶振,45MHZ,BQCSF系列晶振尺寸图