艾博康晶体ABM3C-32.000MHZ-D4Y-T专为测试设备而来,With service, quality, and technical expertise at the company’s core, Abracon powers the AEL Crystals, Ecliptek, Fox, ILSI, and the ProAnt brands while enabling innovative, connected IoT solutions in markets spanning communication, transportation, industrial, medical, consumer, aerospace & defense, and beyond.
Abracon CRYSTAL 以服务、质量和技术专长为公司的核心,为AEL水晶、Ecliptek、福克斯、ILSI和ProAnt品牌提供支持,同时在通信、运输、工业、医疗、消费、航空航天和国防等市场提供创新的互联物联网解决方案。
客户是我们的焦点我们通过超越客户对VCXO振荡器产品、服务和态度的期望,建立成功的客户合作关系,同时确保我们的知识当我们交换信息和共享知识时,财产是受保护的。我们从了解客户的需求开始,以赢得我们的信誉生产高质量的产品,提供全面的整体系统解决方案,并履行承诺。我们相信每个员工都必须有效为内部客户提供服务,以使Microchip的外部客户得到适当的服务。
TAITIEN Electronics, a leading provider of frequency control solutions, has introduced a new line of high frequency voltage-control crystal oscillator (VCXOs) with low phase jitter, capable of achieving frequencies up to 800MHz. Leveraging TAITIEN’s long history of making high-performance VCXOs and expertise in end-to-end fabrication of high-frequency quartz crystal oscillators, the new VCXO is capable of providing high frequency with phase jitter reaching 40 fs (femtoseconds) @491.52MHz in both 7x5mm and 9x14mm SMD packages.
频率控制解决方案的领先供应商泰艺电子推出了具有低相位抖动的新系列高频压控晶体振荡器 (VCXO),能够实现高达 800MHz 的频率。利用 TAITIEN 在制造高性能 VCXO 方面的悠久历史和在高频石英晶体振荡器端到端制造方面的专业知识,新的 VCXO 能够提供相位抖动达到 40 fs(飞秒)@491.52MHz 的高频。 7x5mm 和 9x14mm SMD 封装。
Golledge Electronics 非常高兴地宣布推出GTXO-163T 和 GTXO-163V,这是一种 1.2 x 1.6 x 0.7mm 封装 (VC)TCXO温度补偿晶振。
GTXO-163 的尺寸仅为 1.6 x 1.2mm,最大轮廓高度为 0.7mm,体积比 GTXO-203 小 40%,占位面积小 40%。
GTXO-163进口温补晶振的频率范围为 16 ~ 52MHz,是一款出色的时序解决方案,适用于需要在 -40 至 +85°C 等宽温度范围内提供高度稳定输出以及需要低高度超小型封装的应用,例如可穿戴设备、跟踪设备和物联网。
我们的小尺寸OCXO基于瑞康晶振领先的专有 Mercury™ 和 Mercury+™ 技术。它们在整个温度范围内提供出色的频率稳定性。 以ROM1490E为例,在 ‐40 ° C 至 +85 ° C范围内实现了 ±5 ppb 的频率稳定性,并且老化速度低于 1 ppb/天。这种高度集成、基于 ASIC 的OCXO设计具有最少的互连数量,从而显着提高了可靠性,从而降低了设备的总拥有成本 (TCO)。
ROM9070EA采用瑞康晶振市场领先的专有Mercury+™技术,提供世界上最小和最低的功率层3 e OCXO恒温晶振。该产品系列在‐40 - 95°C范围内提供±10 ppb的频率稳定性,老化时间小于1 ppb/天;完全符合层3 e规范。ROM9070EA是需要低动态噪声的电信设备的理想解决方来自振荡器的贡献,小的形状因素,低成本和功率是至关重要的。
产品特点:
频率范围为 1 - 2GHz
二分频辅助输出
PC 控制,用户友好的软件
可编程幅度控制
8 个可编程手动操作频率
输出禁用
具有自动检测功能的内部或外部参考
锁定检测视觉指示器
手掌大小的坚固金属外壳
AC适配器
性能和规格:
频率范围: 1000 兆赫至 2000 兆赫
分辨率(步长): 100kHz
输出功率: +7 dBm ±3 dB
谐波: -15 dBc 典型值。
杂散: -60 dBc 典型值。
1500MHz 输出时的相位噪声(内部参考):
-60dBc/Hz @ 1 KHz 偏移
-75dBc/Hz @ 10 KHz 偏移
-110dBc/Hz @ 100 KHz 偏移
频率稳定性(内部参考): ±1 ppm
稳定时间: < 10 毫秒。
幅度控制: 31 dB 范围,6 位分辨率
手动频率: 任意 8 个可编程频率
辅助输出
参考频率: 10 MHz @ +3 dBm ±3 dB
除以二: >F0/2 @ 7 dBm ±3 dB
外部参考: 10MHz @ 3 dBm ±3 dB
内部参考(默认): +10 dBm @ ±1 ppm
锁定指示器: 锁定 LED 亮起
电源指示灯: 开机时 LED 亮起
电脑接口: 出厂时通过 USB 提供的 PC 软件
直流电源: 120 交流适配器
工作温度: 0 至 +50° C
储存温度: -20 至 +85° C
包裹: 6.5"x 4.3"x 1.2" 铝制外壳
射频连接器: SMA 女
控制接口: USB
手动频率: 面板 DIP
直流电源: 120 VAC 适配器
| Manufacturer Part Number原厂代码 |
Manufacturer 品牌 |
Series 型号 |
Type 类型 |
Frequency 频率 |
Voltage-Supply 电压 |
Package/Case 包装/封装 |
| FOX924B-12.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-12.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-12.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-16.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-16.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-16.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-20.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-20.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-20.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-27.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-27.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-27.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-10.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-10.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-10.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-14.7456 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-14.7456 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-14.7456 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-25.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-25.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-25.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-25 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-25 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-25 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-40 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-40 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-40 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-20.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-20.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-20.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-24.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-24.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-24.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-12.288 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-12.288 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-12.288 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F32K-327 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F32K-327 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F32K-327 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-19.440 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-19.440 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX924B-19.440 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX914B-20.000 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX914B-20.000 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX914B-20.000 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX914B-12.800 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX914B-12.800 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX914B-12.800 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-25 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-25 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-25 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-33.333 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-33.333 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-33.333 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-40 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-40 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-40 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-48 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-48 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-48 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-24.576 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-24.576 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-24.576 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-24 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-24 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-24 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-50 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-50 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-50 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-27 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-27 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-27 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-12 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-12 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-12 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-48 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-48 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-48 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-10 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-10 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-10 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-40 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-40 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-40 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-33.333 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-33.333 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-33.333 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-24.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-24.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-24.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F235-12 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-12 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-12 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-50 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-50 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-50 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-24 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-24 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-24 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-25 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-25 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-25 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-50 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-50 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-50 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-48 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-48 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-48 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-12 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-12 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-12 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-16 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-16 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-16 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-48.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-48.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-48.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-16 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-16 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F535L-16 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-12.288 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 12.288MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-12.288 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 12.288MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-12.288 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 12.288MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-14.31818 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-14.31818 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-14.31818 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-16.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-16.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-16.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-18.432 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 18.432MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-18.432 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 18.432MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-18.432 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 18.432MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-26.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-26.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-26.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-27.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-27.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-27.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-30.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 30MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-30.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 30MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-30.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 30MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-44.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-44.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-44.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-16.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-16.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-16.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-24.576 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 24.576MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-27.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
GED 设计并制造了数百万个频率源和石英器件。我们为所有产品制定了严格的材料规格、制造、校准和测试程序,以达到最高标准的性能和质量。GED 为商业行业以及过程控制、工业、海洋、航空航天、工业和军事应用提供标准和定制组件。
GED 的工程和设计团队可以复制和/或改造任何特殊或定制的合成器、OCXO、VCXO、TCXO 或大多数任何频率源设备(旧的或新的),以形成、适合和发挥原始规范的功能。这意味着,如果您需要是更换过时或不再可用的部件,GED 可以提供。
| F216R-27.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-27.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-40.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 40MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-40.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 40MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-40.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 40MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-44.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-44.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-44.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-48.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-48.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F216R-48.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-24.576 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24.576MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-24.576 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24.576MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-24.576 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24.576MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-50.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 50MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-50.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 50MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-50.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 50MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F4100-400 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F4100-500 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-16 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-16 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-16 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-25 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-25 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F235-25 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-24 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-24 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F335-24 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-12 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-12 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-12 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-16 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-16 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-16 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-24 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-24 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-24 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-40 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-40 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-40 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-48 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-48 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-48 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-50 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-50 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| F135-50 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
| 819A-10-1 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 10MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| FOX914B-19.200 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 19.2MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX914B-19.440 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 19.44MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
| FOX914B-26.000 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 26MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-12.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 12MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
| F316R-12.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 12MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
