频率:26MHz
尺寸:3.2x2.5mm
TXETBDSANF-26.000000/26MHz/TCXO/3225mm/±1ppm/2.8V~3.3V,台湾Taitien泰艺晶振,TX系列晶振编码为TXETBDSANF-26.000000,频率26MHz,是一款小体积晶振尺寸3.2x2.5x0.9mm封装,四脚贴片晶振,TCXO温补晶振,电源电压为:2.8V~3.3V,石英晶振,石英晶体振荡器,具有超小型晶振,轻薄型晶振,低抖动晶振,低功耗晶振,低电源电压,低耗能晶振,低损耗晶振,低相位噪声等特点,石英晶振应用于移动电话,通讯设备晶振,GPS定位系统,车载导航,无线网络,蓝牙晶振,物联网等应用。
TXETBDSANF-26.000000/26MHz/TCXO/3225mm/±1ppm/2.8V~3.3V,参数表
TX 3225系列
3.3 / 3.0 / 2.8 V
2.5 V
1.8 V
Unit
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Supply Voltage Variation (VDD)
2.66
3.465
2.375
2.625
1.71
1.89
V
Frequency Range
10
52
10
52
10
52
MHz
Standard Frequency
10, 12.8, 13, 16.367667, 16.368, 16.369, 19.2, 19.44, 20, 25, 26, 27, 30
30.72, 32, 38.4
Frequency Tolerance*
_
±2.0
_
±2.0
_
±2.0
ppm
Frequency stability
Vs Supply Voltage (±5%) change
Vs Load (±10%) change
Vs Aging (@1st year)
_
±0.2
_
±0.2
_
±0.2
ppm
_
±0.2
_
±0.2
_
±0.2
_
±1.0
_
±1.0
_
±1.0
ppm
Supply Current 10 MHz
10 MHz Fo 26 MHz
26 MHz Fo 52 MHz
_
1.5
_
1.5
_
1.5
mA
_
2.0
_
2.0
_
2.0
Output Level (Clipped sine wave)
0.8
_
0.8
_
0.8
_
Vp-p
Load
10KΩ//10pF
10KΩ//10pF
10KΩ//10pF
Control Voltage Range (VCTCXO)
0.5
2.5
0.4
2.4
0.3
1.5
V
Pulling Range (VCTCXO)
±5.0
_
±5.0
_
±5.0
_
ppm
Vc Input Impedance (VCTCXO)
500
_
500
_
500
_
kΩ
Phase Noise @ 19.2 MHz 100 Hz
1 kHz
10 kHz
- 115
- 115
- 115
dBc/Hz
- 135
- 135
- 135
- 148
- 148
- 148
Start time
_
2
_
2
_
2
mSec
Storage Temp. Range
--40
85
--40
85
--40
85
°C
TXETBDSANF-26.000000/26MHz/TCXO/3225mm/±1ppm/2.8V~3.3V,尺寸图
原厂代码 | 3225贴片晶振 | 型号 | 类型 | 频率 | 电压 |
TXETBLSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETALSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETCLSANF-25.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETBDSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETBLSANF-40.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETDDSANF-30.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 30MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXKTPCSANF-32.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 32MHz | 1.8V |
TXETDDSANF-19.200000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETDCSANF-20.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETDDSANF-12.800000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETDDSANF-10.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXJTPDSANF-14.745600 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 14.7456MHz | 2.5V |
TXETBCSANF-12.800000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETCDSANF-16.368000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 16.368MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETCLSANF-16.384000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 16.384MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETBLSANF-19.200000 | 泰艺晶振 | TX | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETCLSANF-40.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETADSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETALSANF-10.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETADSANF-16.369000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 16.369MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETALSANF-16.369000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 16.369MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETADSANF-16.367667 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 16.367667MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETACSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETBLSANF-27.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETADSANF-33.600000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 33.6MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETDDSANF-16.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 16MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETBLSANF-32.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETCCSANF-10.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETDHSANF-32.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETDLSANF-38.880000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 38.88MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETPLSANF-31.250000 | Taitien晶振 | TX | TCXO晶振 | 31.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETADSANF-16.368000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 16.368MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETADSANF-28.800000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 28.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TXETAHSANF-10.000000 | Taitien晶振 | TX | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
深圳市火运电子有限公司
服务热线:86-0755-29952551
手机联系:136-3294-3514
Q Q联系:969080538
邮 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市宝安区新安街道安乐社区二街