频率:40MHZ
尺寸:13.2×13.2×5.5mm
MXO45HS-3I-40M0000,CTS晶振,6G无线模块晶振,正方型钟振,尺寸为13.2×13.2×5.5mm,频率为40MHZ,石英晶体振荡器,OSC晶振,进口有源晶振,有源石英晶振,CTS晶振,西迪斯有源晶振,时钟振荡器,高质量晶振,低电压振荡器,6G无线模块晶振,网络设备晶振,数据通信晶振,光纤通道晶振.
有源晶振产品主要应用:计算机和外围设备,微控制器和fpga,存储区域组网,宽带接入,数据通信,网络设备,以太网/千兆以太网,光纤通道,测试与测量.MXO45HS-3I-40M0000,CTS晶振,6G无线模块晶振,正方型钟振.
MXO45HS-3I-40M0000,CTS晶振,6G无线模块晶振,正方型钟振,尺寸为13.2×13.2×5.5mm,频率为40MHZ,石英晶体振荡器,OSC晶振,进口有源晶振,有源石英晶振,CTS晶振,西迪斯有源晶振,时钟振荡器,高质量晶振,低电压振荡器,6G无线模块晶振,网络设备晶振,数据通信晶振,光纤通道晶振.
有源晶振产品主要应用:计算机和外围设备,微控制器和fpga,存储区域组网,宽带接入,数据通信,网络设备,以太网/千兆以太网,光纤通道,测试与测量.MXO45HS-3I-40M0000,CTS晶振,6G无线模块晶振,正方型钟振.
MXO45HS-3I-40M0000,CTS晶振,6G无线模块晶振,正方型钟振 参数表
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT | ||||||||||||||||||||
Maximum Supply Voltage VCC | - | -0 .5 | - | 7 .0 V | ||||||||||||||||
Supply Voltage | VCC | ±10% | 4 .5 | 5 .0 | 5 .5 | V | ||||||||||||||
Supply Current | Freq Range [tested load noted for TYP values.] | |||||||||||||||||||
1 .0MHz to 20MHz [CL = 30pF] | - | 10 | 26 | |||||||||||||||||
20 .001MHz to 40MHz [CL = 30pF] | - | 20 | 40 | |||||||||||||||||
ICC | 40 .001MHz to 80MHz [CL = 30pF] | - | 30 | 60 | mA | |||||||||||||||
80 .001MHz to 125MHz [CL = 15pF] | - | 40 | 70 | |||||||||||||||||
125 .001MHz to 200MHz [CL = 15pF] | - | 55 | 80 | |||||||||||||||||
O perating Temperature | TA | - |
-20 -40 |
+25 |
+70 +85 |
°C | ||||||||||||||
Storage Temperature TSTG - -40 - +100 °C | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability | ||||||||||||||||||||
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||||||||||||||
Frequency Range | O | - | 27 | MHz | ||||||||||||||||
Freq uency Stability [Note 1] | Δf/fO | - | 20, 25, 50 or 100 | ±ppm | ||||||||||||||||
Aging | Δf/f25 | First Year @ +25°C, nominal VCC -5 | ±3 | 5 | ppm | |||||||||||||||
1.] Inclusive of initial tolerance at time | of shipment, changes | in supply voltage, load, temperature and 1st year aging. | ||||||||||||||||||
Output Parameters | ||||||||||||||||||||
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT | ||||||||||||||||||||
Output Type | - | - | HCMOS | - | ||||||||||||||||
Output Load | 1 .0MHz to 50MHz [CMOS Load] - | 15 | 50 | |||||||||||||||||
CL | 50 .001MHz to 80MHz [CMOS Load] - | 15 | 30 | pF | ||||||||||||||||
80 .001MHz to 200MHz [CMOS Load] - | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
1 .0MHz to 200MHz [TTL Load] - | - | 10 | TTL | |||||||||||||||||
O utput Voltage Levels |
VOH VOL |
CMOS Load 10TTL Load CMOS Load 10TTL Load |
0 .9VCC 2 .4 - - |
- - - - |
- - 0 .1VCC 0 .4 |
V | ||||||||||||||
O utput Current Levels |
IOH IOL |
VOH = 3 .9V, VCC = 4 .5V VOL = 0 .4V, VCC = 4 .5V |
- - |
- - |
-16 16 |
mA | ||||||||||||||
O utput Duty Cyc le | SYM | @ 50% Level 45 | - | 55 | % | |||||||||||||||
Rise and Fall Time | @ 10%/90% Levels [tested load noted for TYP values.] | |||||||||||||||||||
1 .0MHz to 20MHz [CL = 30pF] - | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
TR, TF |
20 .001MHz to 80MHz [CL = 30pF] 80 .001MHz to 125MHz [CL = 15pF] |
- - |
5 2 .5 |
8 5 |
ns | |||||||||||||||
125 .001MHz to 200MHz [CL = 15pF] - | - | 2 | ||||||||||||||||||
Start Up Time | TS | Application of VCC, CL = 15pF - | 5 | 10 | ms |
MXO45HS-3I-40M0000,CTS晶振,6G无线模块晶振,正方型钟振 尺寸图
产品特性:
标准14针或8针金属DIP封装
基本和第三泛音晶体设计
低相位抖动性能
频率范围1 - 200MHz
+5.0 v操作
输出启用选项可用
三种批准的包装方法。
Manufacturer Part Number原厂代码 | Manufacturer品牌 | Series型号 | Frequency 频率 | Frequency Stability频率稳定度 |
317LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | 122.88MHz | ±50ppm |
347LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 347 | 122.88MHz | ±50ppm |
347LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 347 | 122.88MHz | ±50ppm |
347LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 347 | 122.88MHz | ±50ppm |
315LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | 122.88MHz | ±50ppm |
315LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | 122.88MHz | ±50ppm |
315LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | 122.88MHz | ±50ppm |
345LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 345 | 122.88MHz | ±50ppm |
345LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 345 | 122.88MHz | ±50ppm |
345LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 345 | 122.88MHz | ±50ppm |
347LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 347 | 156.25MHz | ±50ppm |
347LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 347 | 156.25MHz | ±50ppm |
347LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 347 | 156.25MHz | ±50ppm |
345LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 345 | 156.25MHz | ±50ppm |
345LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 345 | 156.25MHz | ±50ppm |
345LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 345 | 156.25MHz | ±50ppm |
MXO45HST-3C-40M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 40MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-4M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 4MHz | ±50ppm |
MXO45HS-3C-4M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 4MHz | ±50ppm |
MXO45HS-3C-25M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 25MHz | ±50ppm |
MXO45HS-2C-40M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 40MHz | ±100ppm |
MXO45HS-3C-3M6864 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 3.6864MHz | ±50ppm |
MXO45HS-3C-10M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 10MHz | ±50ppm |
MXO45HST-3C-16M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 16MHz | ±50ppm |
MXO45HST-3C-5M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 5MHz | ±50ppm |
MXO45HST-3C-32M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 32MHz | ±50ppm |
MXO45HST-3C-50M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 50MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-28M3220 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 28.322MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-28M3220 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 28.322MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-28M3220 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 28.322MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-7M3728 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 7.3728MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-7M3728 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 7.3728MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-7M3728 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 7.3728MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-12M3520 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 12.352MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-12M3520 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 12.352MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-12M3520 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 12.352MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-16M0000 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 16MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-16M0000 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 16MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-16M0000 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 16MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-26M0000 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 26MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-26M0000 |
美国CTS晶振 |
CB3LV | 26MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-26M0000 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 26MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-16M3840 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 16.384MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-16M3840 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 16.384MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-16M3840 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 16.384MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-12M2880 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 12.288MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-12M2880 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 12.288MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-12M2880 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 12.288MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-1M8432 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 1.8432MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-1M8432 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 1.8432MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-1M8432 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 1.8432MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-24M5760 | CTS-Frequency Controls | CB3LV | 24.576MHz | ±50ppm |
深圳市火运电子有限公司
服务热线:86-0755-29952551
手机联系:136-3294-3514
Q Q联系:969080538
邮 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市宝安区新安街道安乐社区二街