频率:19.2MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
DSA535SG压控温补晶振,1XTQ19200ELA,KDS室外基站晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率19.2MHZ,日本大真空晶振,进口有源晶振,VCTCXO压控温补晶振,5032mm有源晶振,十脚有源振荡器,有源贴片晶振,OSC有源晶振,无铅环保有源晶振,VCTCXO振荡器,压控有源晶体振荡器,高质量有源晶振,高性能有源晶振,低抖动有源晶振,低功耗有源晶振,低电压有源晶振,低耗能有源晶振,6G应用有源晶振,室外基站有源晶振,网络设备有源晶振,交换机有源晶振,无线路由器有源晶振,军事应用有源晶振,航空航天专用有源晶振,蓝牙模块有源晶振,仪器设备有源晶振,测试测量有源晶振,具有低抖动高质量的特点,有源振荡器产品超级适合用于室外基站,网络设备,交换机,无线路由器,军事应用,航空航天,蓝牙模块,仪器设备,测试测量等应用场景.DSA535SG压控温补晶振,1XTQ19200ELA,KDS室外基站晶振.
DSA535SG压控温补晶振,1XTQ19200ELA,KDS室外基站晶振 参数表
項目 | DSA535SGA(VC-TCXO) | DSB535SGA(TCXO) | |||||||||||||||||||||||||||||
出力周波数範囲 | 19.2MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
標準周波数 | 10MHz/ 19.2MHz/ 20MHz/ 38.88MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧範囲 | +2.3 ~ +3.63V | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧(VCC) | +2.8V/+3.0V/+3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | +4.0mA max. (クリップドサイン波)/+8.0mA max. (CMOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力電圧 |
クリップドサイン波 0.8Vp-p min. (DC-coupled) |
CMOS '0'レベル 0.1×Vcc V max. '1'レベル 0.9×Vcc V min. |
クリップドサイン波 0.8Vp-p min. (DC-coupled) |
CMOS '0'レベル 0.1×VCC V max. '1'レベル 0.9×VCC V min. |
|||||||||||||||||||||||||||
出力負荷 | 10kΩ//10pF | 15pF | 10kΩ//10pF | 15pF | |||||||||||||||||||||||||||
周波数安定度 常温偏差 |
±1.5×10 −6 max. (After 2 reflows) | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度特性 | ±0.10×10 −6 max./−40 ~+85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
±0.20×10 −6 max./−40 ~+105℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヒステリシス | ±0.1×10 −6 max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧特性 | ±0.1×10 −6 max. (VCC±5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
負荷変動特性 | ±0.2×10 −6 max. (10kΩ//10pF±10%/ 15pF±10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
経時変化 | ±1.0×10 −6 max./year | ||||||||||||||||||||||||||||||
総合周波数偏差 | ±4.6×10-6 max. (温度特性、初期偏差、電源電圧特性、負荷変動特性、経年変化を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
周波数制御 制御感度 周波数制御極性 |
± 3.0 ?±5.0×10−6/Vcont=+1.5V±1V |
ー |
|||||||||||||||||||||||||||||
正極性 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||
位相ノイズ Offset 100Hz Offset 1kHz Offset 10kHz Offset 100kHz |
20MHz (typ.) −118dBc/Hz −139dBc/Hz −155dBc/Hz −158dBc/Hz |
20MHz (typ.) −120dBc/Hz −141dBc/Hz −155dBc/Hz −158dBc/Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||
梱包単位 (1) | 1000pcs./reel(φ180) ,4000pcs./reel(φ330) |
DSA535SG压控温补晶振,1XTQ19200ELA,KDS室外基站晶振 尺寸图
DSA535SG压控温补晶振,1XTQ19200ELA,KDS室外基站晶振
OSC晶振产品特点:
5032尺寸,厚度1.35mm,超高精度SMD(VC-)TCXO
可选择剪裁正弦波、CMOS输出
低相位噪声
单包装结构
晶振厂家 | 原厂代码 | 型号 | 尺寸 | 频率 | 负载/电压 | 精度 |
KDS晶振 | 1AJ240006BB | SMD-49 | 11*4.6 | 24.000M | 16PF | 30PPM |
KDS晶振 | 1AJ245765C | SMD-49 | 11*4.6 | 24.576M | 18PF | 30PPM |
KDS晶振 | 1AR245766AZ | SMD-49 | 11*4.6 | 24.576M | 20PF | 30ppm |
KDS晶振 | 1AR245766BE | SMD-49 | 11*4.6 | 24.576M | ||
KDS晶振 | 1AJ250004B | SMD-49 | 11*4.6 | 25.000M | 20PF | 30PPM |
KDS晶振 | 1AR270002GA | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 12.9PF | 20PPM |
KDS晶振 | 1AR270002CG | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF | 20PPM |
KDS晶振 | 1AR270002CGA | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF | 30PPM |
KDS晶振 | 1AR270002EH | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 12PF | 20PPM |
KDS晶振 | 1AV270002BA | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 16PF | 50PPM |
KDS晶振 | 1AR270002CQ | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF | 30ppm |
KDS晶振 | 1AJ270002CH | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF | 20ppm |
KDS晶振 | 1AJ270002DT | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 12PF | 15ppm |
KDS晶振 | 1AR304002A | SMD-49 | 11*4.6 | 30.400M | 12PF | 50ppm |
KDS晶振 | 1AC112893EA | AT-49 | 11*4.6 | 11.2893M | 10PF | 20ppm |
KDS晶振 | 1AC125821EA | AT-49 | 11*4.6 | 12.58291M | 8.8PF | 20ppm |
KDS晶振 | 1AY289002DB | AT-49 | 11*4.6 | 28.900M | 12PF | 50PPM |
KDS晶振 | SB103CE1MM | SINGLE | ||||
KDS晶振 | 1JAAL0032768BAAX | MO1532 | 32.768K | |||
KDS晶振 | 17CG03840A06 | DSR1612ATH | 1612 | 38.400M | 8PF | 10ppm |
KDS晶振 | 1RAK38400CKA | DSR211STH | 2016 | 38.4M | 7pf | 12ppm |
KDS晶振 | 1XZA032768AD19 | DSK321STD | 3225 | 32.768K | ||
KDS晶振 | 7FG00003A03 | DSO1612AR | 1612 | 32.768KHZ | 3.3V | 20PPM |
KDS晶振 | ZC08759 | DSO211AH | 2016 | 25.000M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 1XSF016000EH | DSO221SHF | 2520 | 16.000M | ||
KDS晶振 | 1XSE012000AR58 | DSO321SR | 3225 | 12.000M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 7FE02496A00 | DSO221SX | 2520 | 24.96M | ||
KDS晶振 | 1XSF033333ARA | DSO221SR | 2520 | 33.3333M | 100ppm | |
KDS晶振 | 1XSE024000AW1 | DSO321SW | 3225 | 24.000M | ||
KDS晶振 | 1XSE025000AR5 | DSO321SR | 3225 | 25.000M | ||
KDS晶振 | 1XSE033333ARD | DSO321SR | 3225 | 33.3333M | ||
KDS晶振 | 1XSE038702AR | DSO321SRAB | 3225 | 38.7024M | ||
KDS晶振 | 1XSE050000ART | DSO321SR | 3225 | 50.000M | 100ppm | |
KDS晶振 | 1XST156250AKM | DSO323SK | 3225 | 156.25M | 50PPM | |
KDS晶振 | 1XSR025000AR25 | DSO751SR | 7050 | 25.000M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 1XSA050000AVW | DSO751SV | 7050 | 50.000M | 3.3V | 100ppm |
KDS晶振 | ZC12456 | DSB211SDN | 2016 | 16.320M | 3.3V | 1.5ppm |
KDS晶振 | 1XXD16367MAA | DSB211SDN | 2016 | 16.367667M | 3.3V | 1.5ppm |
KDS晶振 | 1XXB16367MAA | DSB221SDN | 2520 | 16.367667M | 2.8V | 1.5ppm |
KDS晶振 | 1XXD24000MBA | DSB211SDN | 2016 | 24.000M | ||
KDS晶振 | 1XXD26000MAA | DSB211SDN | 2016 | 26.000M | ||
KDS晶振 | 1XXD38400MFA | DSB211SDN | 2016 | 38.400M | ||
KDS晶振 | 1XXD40000PDA | DSB211SDN | 2016 | 40.000M | ||
KDS晶振 | 1XXD32000PBA | DSB211SDN | 2016 | 32.000M | ||
KDS晶振 | 1XXD52000PBA | DSB211SDN | 2016 | 52.000M | ||
KDS晶振 | ZC12467 | DSA211SDN | 2016 | 16.32M | 3.3V | 1.5ppm |
KDS晶振 | 7DF01920A09 | DSA211SDN | 2016 | 19.200M | ||
KDS晶振 | 1XXC20000MAA | DSA211SDN | 2016 | 20.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB16369JFA | DSB221SDN | 2520 | 16.369M | 3.3V | 1.5ppm |
KDS晶振 | 1XXB24000MEA | DSB221SDN | 2520 | 24.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB25000PAA | DSB221SDN | 2520 | 25.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB26000MAA | DSB221SDN | 2520 | 26.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB30000MBA | DSB221SDN | 2520 | 30.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB32000PAA | DSB221SDN | 2520 | 32.000M | ||
KDS晶振 | 7ED03360A00 | DSB321SDN | 3225 | 33.6M | ||
KDS晶振 | 7ED01638A03 | DSB321SDN | 3225 | 16.384M | ||
KDS晶振 | 1XSE022579ARC | DSO321SR | 3225 | 22.5792M | 50PPM | |
KDS晶振 | 1XXA26000FSB | DSA221SCL | 2520 | 26.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB38400MCB | DSB221SDN | 2520 | 38.4M | 3.3V | |
KDS晶振 | 7EE05200A02 | DSB221SDN | 2520 | 52.000M | ||
KDS晶振 | 1XXA10000MBA | DSA221SDN | 2520 | 10.000M | 3.3V | 0.5PPM |
KDS晶振 | 1XXA26000MAA | DSA221SDN | 2520 | 26.000M | ||
KDS晶振 | 1XXA32000MBA | DSA221SDN | 2520 | 32.000M | ||
KDS晶振 | 1XXA20000CAA | DSA221SDN | 2520 | 20.000M | 3.3V | 1.5ppm |
KDS晶振 | 1XTW16368FEA | DSB321SCL | 3225 | 16.368M | 2.8V | 2.5ppm |
KDS晶振 | 1XSE009600AV | DSO321SV | 3225 | 9.6M | 3.3V | 100ppm |
KDS晶振 | 1XSE098304AR2 | DSO321SR | 3225 | 98.304M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 1XTW38400MAA | DSB321SDN | 3225 | 38.400M |
深圳市火运电子有限公司
服务热线:86-0755-29952551
手机联系:136-3294-3514
Q Q联系:969080538
邮 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市宝安区新安街道安乐社区二街
OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振荡器,尺寸7.0×5.0mm,频率24MHZ,欧美威尔威晶振,欧美有源振荡器,石英振荡子,7050mm有源晶振,石英晶体振荡器,时钟晶体振荡器,有源贴片晶振,石英有源振荡器,OSC振荡器,SMD振荡器,移动通信有源晶振,无线路由器有源晶振,智能家居有源晶振,空中雷达有源晶振,室外基站有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,高可靠有源晶振,具有低相位高可靠的特点。
OSC晶振产品广泛应用于移动通信,无线路由器,智能家居,空中雷达,室外基站等应用。OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振荡器.