频率:100MHZ
尺寸:2.5*2.0mm
6G物联网晶振,DSC6102JI2A-100.0000,Microchip有源晶振,尺寸2.5*2.0mm,频率100MHZ,欧美有源晶振,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,OSC晶振,轻薄型晶振,低抖动振荡器,2520mm有源晶振,低电压振荡器,DSC61xx系列MEMS振荡器结合了行业领先的低功耗和具有特殊频率的超小型封装稳定性和随温度的抖动性能。这个单输出DSC61xx MEMS有源晶体振荡器非常出色用作小型时钟参考的选择,电池供电设备,如可穿戴和物联网(IoT)设备,其中体积小功耗和长期可靠性至上的它们还满足严格的机械汽车的耐久性和可靠性要求电子委员会标准Q100(AEC-Q100),因此它们也非常适合发动机罩下的应用。
DSC61xx系列有超小型1.6毫米x 1.2毫米和2.0毫米x 1.6毫米包装。其他包装尺寸包括:2.5毫米x 2.0毫米和3.2毫米x 2.5毫米。这些包装是“插入式”标准4针CMOS石英晶体的替代品石英晶体振荡器。低功耗/便携式应用:物联网,嵌入式/智能设备,消费者:家庭医疗保健、健身设备、家庭自动化,汽车:后视/全方位摄像头,信息娱乐系统,工业:建筑/工厂自动化,监控摄像头等领域。6G物联网晶振,DSC6102JI2A-100.0000,Microchip有源晶振.
6G物联网晶振,DSC6102JI2A-100.0000,Microchip有源晶振,尺寸2.5*2.0mm,频率100MHZ,欧美有源晶振,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,OSC晶振,轻薄型晶振,低抖动振荡器,2520mm有源晶振,低电压振荡器,DSC61xx系列MEMS振荡器结合了行业领先的低功耗和具有特殊频率的超小型封装稳定性和随温度的抖动性能。这个单输出DSC61xx MEMS有源晶体振荡器非常出色用作小型时钟参考的选择,电池供电设备,如可穿戴和物联网(IoT)设备,其中体积小功耗和长期可靠性至上的它们还满足严格的机械汽车的耐久性和可靠性要求电子委员会标准Q100(AEC-Q100),因此它们也非常适合发动机罩下的应用。
DSC61xx系列有超小型1.6毫米x 1.2毫米和2.0毫米x 1.6毫米包装。其他包装尺寸包括:2.5毫米x 2.0毫米和3.2毫米x 2.5毫米。这些包装是“插入式”标准4针CMOS石英晶体的替代品石英晶体振荡器。低功耗/便携式应用:物联网,嵌入式/智能设备,消费者:家庭医疗保健、健身设备、家庭自动化,汽车:后视/全方位摄像头,信息娱乐系统,工业:建筑/工厂自动化,监控摄像头等领域。6G物联网晶振,DSC6102JI2A-100.0000,Microchip有源晶振.
6G物联网晶振,DSC6102JI2A-100.0000,Microchip有源晶振 参数表
Parameters | Sym. | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions | ||||||||||||||||||||
Output Transition Time Rise Time/Fall Time |
tRX/tFX | — | 1 | 1.5 | ns |
DSC61x2 High Drive, 20% to 80% CL = 15 pF |
V DD = 1.8V | |||||||||||||||||||
— | 0.5 | 1.0 | ns | V DD = 2.5V/3.3V | ||||||||||||||||||||||
tRY/tFY | 1.2 | 2.0 | ns |
DSC61x1 Std Drive, 20% to 80% CL = 10 pF |
V DD = 1.8V | |||||||||||||||||||||
1.5 | 2.2 | ns | V DD = 2.5V/3.3V | |||||||||||||||||||||||
Frequency | f0 | 0.002 | — | 100 | MHz | Output on Pin 1 for < 1 MHz | ||||||||||||||||||||
Output Duty Cycle | SYM | 45 | — | 55 | % | — | ||||||||||||||||||||
Period Jitter, RMS | J PER | — | 9.5 | 11 | ps RMS |
F OUT = 27 MHz |
V DD = 1.8V | |||||||||||||||||||
— | 7.5 | 9 | V DD = 2.5V/3.3V | |||||||||||||||||||||||
Cycle-to-Cycle Jitter (peak) |
JCy–Cy | — | 50 | 70 | ps |
F OUT = 27 MHz |
V DD = 1.8V | |||||||||||||||||||
— | 35 | 60 | V DD = 2.5V/3.3V |
Parameters | Sym. | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions | ||||||||||||||||||||
Temperature Ranges | ||||||||||||||||||||||||||
Junction Operating Temperature | TJ | +150 | °C | |||||||||||||||||||||||
Ambient Operating Temperature | TA | –40 | +85 | °C | Industrial | |||||||||||||||||||||
Ambient Operating Temperature | TA | –20 | +70 | °C | Extended Commercial | |||||||||||||||||||||
Storage Ambient Temperature Range | TA | –55 | +150 | °C | ||||||||||||||||||||||
Soldering Temperature | TS | — | +260 | — | °C | 40 sec. max. |
6G物联网晶振,DSC6102JI2A-100.0000,Microchip有源晶振 尺寸图
SMD晶振产品特性:
宽频率范围:2 kHz至100MHz
超低功耗:3mA/12µA(活动/备用)
超小型脚印
1.6毫米*1.2毫米
2.0毫米*1.6毫米
2.5毫米* 2.0毫米
3.2毫米* 2.5毫米
频率选择输入支持两个预定义频率
高稳定性:±25ppm,±50ppm
温度范围广
-工业:-40°C至85°C
-外部商业:-20°至70°C
卓越的冲击和振动抗扰性
符合MIL-STD-883
高可靠性
-MTF比石英振荡器好20倍
电源范围为1.71V至3.63V
样品交付周期短:<2周
无铅且符合RoHS
原厂代码 | 品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 电压 |
DSC1122CI5-200.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1001CI1-048.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI1-026.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001AI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001AL2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC6083HE1A-032K800T | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32.8kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6011HI1A-002.5000T | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6013HI1A-002.5000T | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6083HI2A-002K000T | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6083CI2A-032K768 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6001CI2A-016.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6003CI2A-012.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC6003CI2A-024.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC6003CI2A-016.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC6101CI2A-027.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6111CI2A-012.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6102CI2A-100.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101CI2A-050.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101CI2A-025.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6003JI2A-048.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101JI2A-026.0000 | Microchip振荡器 | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101JI2A-048.0000 | Microchip振荡器 | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6003JI2A-016.0000 | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC6101JI2A-012.2880 | Microchip晶振 | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101JI2A-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6102JI2A-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6111JI2A-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101JI2A-012.0000 | Microchip振荡器 | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101JI2A-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC1121CI2-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1121CI2-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1121BI2-025.0007 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 25.0007MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1121AE2-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CI1-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1001CC1-008.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1101DL1-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1001CE1-066.6666 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CE1-019.2000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033CE2-022.5792 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 22.5792MHz | 3.3V |
DSC1001DI1-004.9152 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 4.9152MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033AE1-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V |
DSC1001AC1-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033CE2-074.2500 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 74.25MHz | 3.3V |
DSC1033BE1-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 3.3V |
DSC1001AC1-008.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
DSC1033DI1-048.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 3.3V |
DSC1001DI1-012.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DI1-048.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033DI1-064.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 64MHz | 3.3V |
DSC1033DI1-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 3.3V |
DSC1033CI1-008.1920 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 8.192MHz | 3.3V |
DSC1033DI1-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 3.3V |
DSC1033DI1-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V |
DSC1033DI1-016.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 16MHz | 3.3V |
DSC1001DI1-020.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI1-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033BI2-027.1200 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 27.12MHz | 3.3V |
DSC1001DI1-032.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 32MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033DI1-029.4912 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 29.4912MHz | 3.3V |
DSC1001AE1-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001AE1-014.3182 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 14.3182MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001AE1-024.5761 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24.5761MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001AE1-054.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 54MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001AE1-003.6864 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 3.6864MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001BE2-010.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 10MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001AE1-055.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 55MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033CI1-001.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 1MHz | 3.3V |
DSC1004AI2-001.0000 | Microchip振荡器 | DSC1004 | MEMS (Silicon) | 1MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI1-003.6864 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 3.6864MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
DSC1001DI1-038.4000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 38.4MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
DSC1001AI2-064.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 64MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001BI1-048.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI2-001.9521 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 1.9521MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI2-010.4857 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 10.4857MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI2-008.1920 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 8.192MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001AI1-033.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 33MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
深圳市火运电子有限公司
服务热线:86-0755-29952551
手机联系:136-3294-3514
Q Q联系:969080538
邮 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市宝安区新安街道安乐社区二街
Bliley石英晶振,BQCSG数字视频晶振,BQCSG-48MF-DBBFT,2016mm,48MHZ,美国百利晶振,百利水晶振动子,四脚石英晶振,贴片石英晶振,2016mm无源谐振器,轻薄型晶振,贴片晶体,石英晶体谐振器,无源晶振,尺寸2.0x1.6mm,频率48MHZ,工作温度 -20°C~+70?C,无铅晶振,耐高温晶振,低损耗晶振,智能穿戴晶振,数字视频晶振,无线通信晶振,便携式设备晶振.